檢測氣體: | 甲烷 CH4 (口度紅外傳感器,使用壽命7年) | ||
出來范圍: | 0-5000ppm、10000ppm、50000ppm、50%VOL、VOL可選 | ||
分 辨 率: | 1ppm(0-50000ppm);0.01%VOL(0-VOL) | ||
檢測度: | ≤±1%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時間: | ≤10秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時間: | ≤10秒 |
檢測原理: | NDIR紅外原理 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報警方式: | 聲光二級報警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結(jié)果更準確快速 | ||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 鍵恢復(fù)出廠默認設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護等級: | IP65 | 作溫度: | -30℃~+70℃ |
防等級: | Exia II CT6 (本安型) | 作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
電話
微信